Kayış Sistemi
Min. Kuyu Dibi - 525mm
Min. Son Kat Yüksekliği - 3300mm
Çevre Dostu
Hızlı Kurulum
Beyan Yükü [kg] | Hız [m/s] |
180 | 0,40 / 0,63 / 1 |
320 | 0,40 / 0,63 / 1 |
400 | 0,40 / 0,63 / 1 |
480 | 0,40 / 0,63 / 1 |
630 | 0,40 / 0,63 / 1 |
21 m / 7 Durak
630 kg / 8 Yolcu
1 m / s
Esnek Çelik Kayışlar
Termoplastik poliüretan kauçuk ile kaplı düz çelik kayış, geleneksel halatlara kıyasla %20 daha hafiftir ve geleneksel halatlardan 3 katı daha uzun süre dayanır.
Bükülme ömrü | ≥10,000,000 döngü |
Min kırılma kuvveti | 43000N |
Bağlama kuvveti | ≥1000N |
Kompakt Dişlisiz Makine
Çapı 86mm. kadar küçük olan kasnak ve geleneksel makinelerden %70 daha küçük olan makine… Esnek kayış daha kompakt makine anlamına gelir…
Kayış Kontrol Sistemi
Kayış kontrol cihazı le sürekli olarak 7/24 kayış çelik kabloların durumu izlenebilir.
Karşı Ağırlık Kasnağı
Dış Çapı 99mm alüminyum kasnak içinde 2 adet 6207-2RS Rulman kullanılmıştır.Çap 35 mm mili destekler.
Kabin Kasnakları
Dış Çapı 149 mm alüminyum kasnak içinde 1 adet 6212-2RS Rulman kullanılmıştır.Çap 60 mm mili destekler.
GDX112 Serisi Kuyu Yerleşim Planı 0°
Beyan Yükü KG | Model | Kapı Açılımı C/T | Kabin Girişi | Kabin İç Ölçüleri CW x CD [mm] | Yolcu Sayısı | Net Kuyu Ölçüleri SW x SD [mm] | Kapı Genişliği DW [mm] | Yetersiz Kuyu Çözümleri EN81-21 |
320 | 320.1 | 2T | 0° | 900×1000 | 4 | 1500×1375 | 700 | Opt |
400 | 400.1 | 2T | 0° | 1100×1000 | 5 | 1700×1375 | 700 | Opt |
450 | 450.1 | 2T | 0° | 1000×1200 | 6 | 1600×1575 | 700 | Opt |
450 | 450.2 | 2T | 0° | 1000×1250 | 6 | 1600×1625 | 800 | Opt |
630 | 630.1 | 2C | 0° | 1400×1100 | 8 | 2000×1400 | 800 | Opt |
630 | 630.2 | 2C | 0° | 1100×1400 | 8 | 1700×1775 | 900 | Opt |
GDX112 Serisi Kuyu Yerleşim Planı 0°- 180°
Beyan Yükü KG | Model | Kapı Açılımı C/T | Kabin Girişi | Kabin İç Ölçüleri CW x CD [mm] | Yolcu Sayısı | Net Kuyu Ölçüleri SW x SD [mm] | Kapı Genişliği DW [mm] | Yetersiz Kuyu Çözümleri EN81-21 |
320 | 320.1 | 2T | 0°- 180° | 900×1000 | 4 | 1600×1375 | 700 | Opt |
400 | 400.1 | 2T | 0°- 180° | 1100×1000 | 5 | 1700×1610 | 700 | Opt |
450 | 450.1 | 2T | 0°- 180° | 1000×1200 | 6 | 1600×1810 | 700 | Opt |
450 | 450.2 | 2T | 0°- 180° | 1000×1250 | 6 | 1600×1860 | 800 | Opt |
630 | 630.1 | 2T/ 2C/ 4C | 0°- 180° | 1400×1100 | 8 | 2000×1710 | 800 | Opt |
630 | 630.2 | 2T | 0°- 180° | 1100×1400 | 8 | 1700×2010 | 900 | Opt |
Beyan Hızı V [m/s] | Kapı Yüsekliği DH [mm] | Kabin İç Yüksekliği CH [mm] | Son Kat Yüksekliği OH [mm] | Kuyu Dibi Derinliği PIT [mm] | Max. Seyir Mesafesi LTH [m] | Max Durak Sayısı |
1 | 2000 | 2100 | 3500/*3300 | 1100/**525 | 21 | 7 |
1 | 2100 | 2200 | 3600/*3400 | 1100/**525 | 21 | 7 |
1 | 2100 | 2300 | 3700/*3500 | 1100/**525 | 21 | 7 |
*Min. OH (Son Kat Yüksekliği)
**Min. PIT (Kuyu Dibi Derinliği)
SW: Kuyu Genişliği/SD: Kuyu Derinliği/SH: Toplam Kuyu Yüksekliği/OH:Son Kat Yüksekliği/DW: Kapı Genişliği/DH: Kapı Yüksekliği/CH:Kabin İç Yüksekliği/Opt:Seçenekler/2T:Teleskopik 2 Panel Kapı/2C:Merkez 2 Panel Kapı/4C: Merkez 4 Panel Kapı 0°:Tek Giriş/0°-90°:Çift Giriş Sağdan/0°-270°:Çift Giriş Soldan*UYGAR modellerini, ekipman,aksesuarları ve bunların özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.