Kayış Sistemi
Min. Kuyu Dibi - 525mm
Min Son Kat Yüksekliği - 3300mm
Çevre Dostu
Hızlı Kurulum
Beyan Yükü [kg] | Hız [m/s] |
630 | 1 / 1,6 / 2 |
800 | 1 / 1,6 / 2 |
1000 | 1 / 1,6 / 2 |
1250 | 1 / 1,6 / 2 |
1600 | 1 / 1,6 / 2 |
2000 | 1 / 1,6 / 2 |
75 m / 25 Durak
2000 kg / 26 Yolcu
2 m / s
Esnek Çelik Kayışlar
Termoplastik poliüretan kauçuk ile kaplı düz çelik kayış, geleneksel halatlara kıyasla %20 daha hafiftir ve geleneksel halatlardan 3 katı daha uzun süre dayanır.
Bükülme ömrü | ≥10,000,000 döngü |
Min kırılma kuvveti | 43000N |
Bağlama kuvveti | ≥1000N |
Kompakt Dişlisiz Makine
Çapı 86mm. kadar küçük olan kasnak ve geleneksel makinelerden %70 daha küçük olan makine… Esnek kayış daha kompakt makine anlamına gelir…
Kayış Kontrol Sistemi
Kayış kontrol cihazı le sürekli olarak 7/24 kayış çelik kabloların durumu izlenebilir.
Karşı Ağırlık Kasnağı
Dış Çapı 99mm alüminyum kasnak içinde 2 adet 6207-2RS Rulman kullanılmıştır.Çap 35 mm mili destekler.
Kabin Kasnakları
Dış Çapı 149 mm alüminyum kasnak içinde 1 adet 6212-2RS Rulman kullanılmıştır.Çap 60 mm mili destekler.
GDX132-630
$99.99
Load - 630 kgs
Suspension - 2:1
Center Height - 132 mm
Product Weight - 145 kgs
Max. Static Load - 4000 kgs
Rated Power - 2.7/4.2/6.8 kw
Rated Frequency - 19.3/30.6/49.0 hz
Rated Speed - 231/367/588 r/min
Certificate - CE,EN81
Sheave Diam - 104 mm
Traction Belt - 3 Pieces
INS Class - F
IP Code - IP42
Cooling Type - Natural & Fan Cooling
Bearing - SKF/NSK
Encoder - ERN1387
Remarks
Göster
GDX132-800
$99.99
Load - 800 kgs
Suspension - 2:1
Center Height - 132 mm
Product Weight - 160 kgs
Max. Static Load - 4000 kgs
Rated Power - 5.4/8.6/9.4/10.7 kw
Rated Frequency - 30.6/49.0/53.6/61.3 hz
Rated Speed - 367/588/643/735 r/min
Certificate - CE,EN81
Sheave Diam - 104 mm
Traction Belt - 3 Pieces
INS Class - F
IP Code - IP44
Cooling Type - Natural & Fan Cooling
Bearing - SKF/NSK
Encoder - ERN1387
Remarks
Göster
GDX132-1000
$99.99
Load - 1000 kgs
Suspension - 2:1
Center Height - 132 mm
Product Weight - 170 kgs
Max. Static Load - 4000 kgs
Rated Power - 6.7/10.7/11.7/13.4 kw
Rated Frequency - 30.6/49.0/53.6/61.3 hz
Rated Speed - 367/588/643/735 r/min
Certificate - CE,EN81
Sheave Diam - 104 mm
Traction Belt - 3 Pieces
INS Class - F
IP Code - IP44
Cooling Type - Natural & Fan Cooling
Bearing - SKF/NSK
Encoder - ERN1387
Remarks
Göster
GDX132-1250
$99.99
Load - 1250 kgs
Suspension - 2:1
Center Height - 132 mm
Product Weight - 185 kgs
Max. Static Load - 4000 kgs
Rated Power - 8.4/13.4/14.7/16.8 kw
Rated Frequency - 30.6/49.0/53.6/61.3 hz
Rated Speed - 367/588/643/735 r/min
Certificate - CE,EN81
Sheave Diam - 104 mm
Traction Belt - 4 Pieces
INS Class - F
IP Code - IP42
Cooling Type - Natural & Fan Cooling
Bearing - SKF/NSK
Encoder - ERN1387
Remarks
Göster
GDX132-1600
$99.99
Load - 1600 kgs
Suspension - 2:1
Center Height - 132 mm
Product Weight - 200 kgs
Max. Static Load - 5000 kgs
Rated Power - 10.7/17.2/18.8/21.4 kw
Rated Frequency - 27.9/44.7/48.8/55.8 hz
Rated Speed - 335/536/586/670 r/min
Certificate - CE,EN81
Sheave Diam - 114 mm
Traction Belt - 5 Pieces
INS Class - F
IP Code - IP42
Cooling Type - Natural & Fan Cooling
Bearing - SKF/NSK
Encoder - ERN1387
Remarks
Göster
GDX132-2000
$99.99
Load - 2000 kgs
Suspension - 2:1
Center Height - 132 mm
Product Weight - 215 kgs
Max. Static Load - 5000 kgs
Rated Power - 13.4/21.4/23.5/26.8 kw
Rated Frequency - 27.9/44.7/48.8/55.8 hz
Rated Speed - 335/536/586/670 r/min
Certificate - CE,EN81
Sheave Diam - 114 mm
Traction Belt - 6 Pieces
INS Class - F
IP Code - IP42
Cooling Type - Natural & Fan Cooling
Bearing - SKF/NSK
Encoder - ERN1387
Remarks
Göster
GDX132 Serisi Kuyu Yerleşim Planı 0°
Beyan Yükü KG | Model | Kapı Açılımı C/T | Kabin Girişi | Kabin İç Ölçüleri CW x CD [mm] | Yolcu Sayısı | Net Kuyu Ölçüleri SW x SD [mm] | Kapı Genişliği DW [mm] | Yetersiz Kuyu Çözümleri EN81-21 |
320 | 320.1 | 2T | 0° | 900×1000 | 4 | 1500×1375 | 700 | Opt |
400 | 400.1 | 2T | 0° | 1100×1000 | 5 | 1700×1375 | 700 | Opt |
450 | 450.1 | 2T | 0° | 1000×1200 | 6 | 1600×1575 | 700 | Opt |
450 | 450.2 | 2T | 0° | 1000×1250 | 6 | 1600×1625 | 800 | Opt |
630 | 630.1 | 2C | 0° | 1400×1100 | 8 | 2000×1400 | 800 | Opt |
630 | 630.2 | 2C | 0° | 1100×1400 | 8 | 1700×1775 | 900 | Opt |
800 | 800.1 | 2C | 0° | 1350×1400 | 10 | 1960×1700 | 900 | Opt |
800 | 800.1 | 2T | 0° | 1350×1400 | 10 | 1960×1775 | 900 | Opt |
1000 | 1000.1 | 2C | 0° | 1750×1300 | 13 | 2200×1700 | 1000 | Opt |
1000 | 1000.2 | 2C | 0° | 1600X1400 | 13 | 2200X1700 | 1000 | Opt |
1000 | 1000.1 | 2T | 0° | 2100X1100 | 13 | 2720X1535 | 1200 | Opt |
1000 | 1000.2 | 2T | 0° | 1100X2100 | 13 | 1720X2475 | 900 | Opt |
1275 | 1275.1 | 2T | 0° | 1200X2300 | 17 | 2020X2250 | 1100 | Opt |
1275 | 1275.1 | 2C | 0° | 2000×1400 | 17 | 2700X1650 | 1100 | Opt |
1600 | 1600.1 | 2T | 0° | 1400X2400 | 21 | 2320X2650 | 1300 | Opt |
1600 | 1600.1 | 2C | 0° | 2000X1700 | 21 | 2700X1850 | 1100 | Opt |
1600 | 1600.2 | 2C | 0° | 2100X1600 | 21 | 2700X1850 | 1100 | Opt |
1800 | 1800.1 | 2T | 0° | 1500X2500 | 24 | 2370X2750 | 1300 | Opt |
1800 | 1800.1 | 2C | 0° | 2350X1600 | 24 | 3050X1850 | 1200 | Opt |
2000 | 2000.1 | 2T | 0° | 1500X2700 | 26 | 2370X2950 | 1300 | Opt |
2000 | 2000.1 | 2C | 0° | 2350X1700 | 26 | 3050X1950 | 1200 | Opt |
GDX132 Serisi Kuyu Yerleşim Planı 0°-180°
Beyan Yükü KG |
Model | Kapı Açılımı C/T |
Kabin Girişi | Kabin İç Ölçüleri CW x CD [mm] |
Yolcu Sayısı | Net Kuyu Ölçüleri SW x SD [mm] |
Kapı Genişliği DW [mm] |
Yetersiz Kuyu Çözümleri EN81-21 |
320 | 320.1 | 2T | 0°-180° | 900×1000 | 4 | 1600×1375 | 700 | Opt |
400 | 400.1 | 2T | 0°-180° | 1100×1000 | 5 | 1700×1610 | 700 | Opt |
450 | 450.1 | 2T | 0°-180° | 1000×1200 | 6 | 1600×1810 | 700 | Opt |
450 | 450.2 | 2T | 0°-180° | 1000×1250 | 6 | 1600×1860 | 800 | Opt |
630 | 630.1 | 2T/2C/4C | 0°-180° | 1400×1100 | 8 | 2000×1710 | 800 | Opt |
630 | 630.2 | 2T | 0°-180° | 1100×1400 | 8 | 1700×2010 | 900 | Opt |
800 | 800.1 | 2T | 0°-180° | 1350×1400 | 10 | 2000×2010 | 900 | Opt |
800 | 800.1 | 2C | 0°-180° | 1350×1400 | 10 | 2000X1830 | 900 | Opt |
1000 | 1000.1 | 2C | 0°-180° | 1750×1300 | 13 | 2400×1730 | 900 | Opt |
1025 | 1025.1 | 2C | 0°-180° | 1600×1400 | 13 | 2150×1760 | 900 | Opt |
1025 | 1025.2 | 2C | 0°-180° | 1600×1400 | 13 | 2255×1760 | 1000 | Opt |
1025 | 1025.3 | 2C | 0°-180° | 1600×1400 | 13 | 2400×1760 | 1100 | Opt |
1275 | 1275.1 | 2T | 0°-180° | 1200×2300 | 17 | 2020×2660 | 1100 | Opt |
1275 | 1275.1 | 2C | 0°-180° | 2000×1400 | 17 | 2700×1760 | 1100 | Opt |
1600 | 1600.1 | 2T | 0°-180° | 1400×2400 | 21 | 2320×2760 | 1300 | Opt |
1600 | 1600.1 | 2C | 0°-180° | 2100×1600 | 21 | 2700×1960 | 1100 | Opt |
1600 | 1600.2 | 2C | 0°-180° | 2000×1700 | 21 | 2700×1960 | 1100 | Opt |
1850 | 1850.1 | 2T | 0°-180° | 1500×2500 | 24 | 2370×2860 | 1300 | Opt |
1850 | 1850.1 | 2C | 0°-180° | 2350×1600 | 24 | 3050×1960 | 1200 | Opt |
2000 | 2000.1 | 2T | 0°-180° | 1500×2700 | 26 | 2370×3060 | 1300 | Opt |
2000 | 2000.1 | 2C | 0°-180° | 2350×1700 | 26 | 3050×2060 | 1200 | Opt |
Beyan Hızı V [m/s] |
Kapı Yüksekliği DH [mm] |
Kabin İç Yüksekliği CH [mm] |
Son Kat Yüksekliği OH [mm] | Kuyu Dibi Derinliği PIT [mm] | Max. Seyir Mesafesi LTH [m] |
Max. Durak Sayısı | Grup Çalışabilme Özelliği | Standart Güç V | Frekans Hz |
1 / 1,6 / 2 | 2000 | 2100 | 3400 / 3640 / 3980 | 1000 / 1160 / 1400 | 21 | 25 | 8 | 380 | 50-60 |
1 / 1,6 / 2 | 2100 | 2200 | 3500 / 3740 / 4080 | 1100 / 1260 / 1500 | 21 | 25 | 8 | 380 | 50-60 |
1 / 1,6 / 2 | 2100 | 2300 | 3600 / 3840 / 4180 | 1200 / 1360 / 1600 | 21 | 25 | 8 | 380 | 50-60 |